DAVATELJ FINANCIJSKIH SREDSTAVA | PROJEKT | GODINA | IZNOS
(u kn) |
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta | Kreativnost u komunikaciji | 2014. | 75.000,00 |
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta | Pomoć u učenju | 2013. | 100.000,00 |
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta | Logopedsko savjetovalište | 2012. | 65.000,00 |
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi | Škola za super roditelje | 2011. | 20.000,00 |
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi | Prevencija odstupanja govorno-jezičnog razvoja u obliku igraonica za djecu | 2010. | 26.000,00 |
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi | Prevencija odstupanja govorno-jezičnog razvoja u obliku igraonica za djecu | 2009. | 66.800,00 |
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta | Igrom do govora | 2009. | 30.000,00 |
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | Mala škola za roditelje | 2008. | 63.300,00 |
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi | Prevencija odstupanja govorno-jezičnog razvoja u obliku igraonica za djecu | 2008. | 70.000,00 |
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Odjel za obitelj | Mala škola za roditelje | 2007. | 31.400,00 |
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi | Prevencija odstupanja govorno-jezičnog razvoja u obliku igraonica za djecu | 2007. | 35.000,00 |
Brodsko-posavska županija | Redovna i programska djelatnost | 2008. | 3.000,00 |
UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: | 585.500,00 |
Projekti u kojima je udruga Logos bila partner:
DAVATELJ FINANCIJSKIH SREDSTAVA | NOSITELJ PROJEKTA | PROJEKT | GODINA | IZNOS |
EU – „Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav“ iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. | DV Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod | Igrom do govora | 2013.-2015. | 218.728,76 EUR |